

料金
| 4時間コース ふらっとバイクに乗りたくなった人におすすめ! | 13,000円 |
|---|---|
| 8時間コース ぶらり小旅行もできるお得なコース! | 15,000円 |
| 24時間コース 一日がっつり走りたい人にぜひおすすめ! | 18,000円 |
基本スペック
| 全長(mm) | 2,435 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 970 |
| 全高(mm) | 1,345 |
| ホイールベース(mm) | 1,625 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| 加重時シート高(mm) | 715 |
| レイク(°) / トレール(mm) | 26/172.5 |
| 車両重量(kg) | 372 |
| エンジン型式 | Twin Cam 103 |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 排気量(cc) | 1,689 |
| ボア×ストローク(mm) | 98.4×111.1 |
| 圧縮比 | 9.6:1 |
| 最大トルク | 129Nm/3,500rpm |
| フュエルタンク容量(L) | 22.7 |
| 燃費(km/L) | 17.86 |
| 減速比 1/2/3/4/5/6速 | 3.34 / 2.31 / 1.72 / 1.39 / 1.19 / 1.00 |
| フロントタイヤ | 130/70B18M/C63H |
| リアタイヤ | 180/65B16M/C81H |
| フロントホイール | Cast |
| リアホイール | Cast |
| フロントブレーキ | 2 |
| リアブレーキ | 1 |
| 主要装備 | ・タコメーター / 油圧計 / 電圧計 / 燃料計 |


コメント